<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mais pourquoi tant de haine ?</title>
	<atom:link href="http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 11:06:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Matthieu</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/comment-page-1/#comment-326</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 19:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=173#comment-326</guid>
		<description>On peut mettre le nom de &quot;main invisible&quot; derriere tout comportement collectif herite de regles individuelles. en economie le terme est utilise pour designer l&#039;equilibre atteint sur un marche. En terme microeconomique, Walras/Pareto, equilibre offre/demande, il y a de plus le sens que cet equilibre est optimal, au sens ou il maximise la richesse totale. la demonstration est simple dans les cas ideaux, les consommateurs achetent le produit le moins cher, et les vendeurs doivent descendre leur prix jusqu&#039;au cout marginal. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Evidement, dans les cas reels, a peu pres chaque deviation avec le cas ideal (nombre fini d&#039;acteurs, manque d&#039;information, irrationalite des comportements, redistribution des richesses par l&#039;etat, etc, etc) conduit a des differences de resultats. Beaucoup de cas on ete etudies, apres tout, ils faut bien faire bosser les thesards en eco et math app, non ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Par contre dans d&#039;autres cas, comme le dilemme du prisonnier, l&#039;equilibre est sous-optimal.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>On peut mettre le nom de &#8220;main invisible&#8221; derriere tout comportement collectif herite de regles individuelles. en economie le terme est utilise pour designer l&#8217;equilibre atteint sur un marche. En terme microeconomique, Walras/Pareto, equilibre offre/demande, il y a de plus le sens que cet equilibre est optimal, au sens ou il maximise la richesse totale. la demonstration est simple dans les cas ideaux, les consommateurs achetent le produit le moins cher, et les vendeurs doivent descendre leur prix jusqu&#8217;au cout marginal. </p>
<p>Evidement, dans les cas reels, a peu pres chaque deviation avec le cas ideal (nombre fini d&#8217;acteurs, manque d&#8217;information, irrationalite des comportements, redistribution des richesses par l&#8217;etat, etc, etc) conduit a des differences de resultats. Beaucoup de cas on ete etudies, apres tout, ils faut bien faire bosser les thesards en eco et math app, non ?</p>
<p>Par contre dans d&#8217;autres cas, comme le dilemme du prisonnier, l&#8217;equilibre est sous-optimal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/comment-page-1/#comment-327</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 15:12:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=173#comment-327</guid>
		<description>Merci pour vos commentaires&lt;br /&gt;@ Blop : oui, tu as probablement raison, le côté &quot;dévouverte au coin de la rue&quot; joue sûrement, ainsi que le caractère mythique des expériences de pensée&lt;br /&gt;@ seven : tu as le droit de ne pas être d&#039;accord avec moi, mais bon, je ne serai sûrement pas convaincu, mes croyances sont trop fortes ;)&lt;br /&gt;@ Matthieu : moi aussi j&#039;aime beaucoup les crackpot. J&#039;ai essayé de chercher l&#039;équivalent français (pas trouvé), on a de beaux spécimens; le plus beau est qu&#039; on a même une gradation entre les purs fous et les (quasi) scientifiques.&lt;br /&gt;Sinon, pour la main du marché, parles-tu de l&#039;argument microéconomiqe (en gros équilibre de l&#039;offre et de la demande qui maximise la &quot;fonction d&#039;utilité&quot; - j&#039;essaie de me souvenir des termes exacts derrière le raisonnement tout bête) ? Je connais cet exemple simple mais typique de l&#039;économie, dans le sens où il y a de fortes hypothèses pas forcément justes suivant les marchés (par exemple information partagée et disponible pour tous, accès égal pour tous au marché). Effectivement, je recherchais plutôt une généralisation. En fait, ce qui m&#039;intéresse vraiment sont les limites de l&#039;argument et leurs solutions: par exemple, comment tu gères un marché où l&#039;information n&#039;est pas partagée par tous et où les acteurs ont intérêt à conserver cette information (typiquement le &quot;marché&quot; scolaire). Comment tu quantifies le &quot;prix&quot; de l&#039;information ? Ce genre de problèmes me semble passionnant, et je me demandais qi des gens avaient étudié cela plus en détail (d&#039;un point de vue théorique).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos commentaires<br />@ Blop : oui, tu as probablement raison, le côté &#8220;dévouverte au coin de la rue&#8221; joue sûrement, ainsi que le caractère mythique des expériences de pensée<br />@ seven : tu as le droit de ne pas être d&#8217;accord avec moi, mais bon, je ne serai sûrement pas convaincu, mes croyances sont trop fortes <img src='http://tomroud.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> <br />@ Matthieu : moi aussi j&#8217;aime beaucoup les crackpot. J&#8217;ai essayé de chercher l&#8217;équivalent français (pas trouvé), on a de beaux spécimens; le plus beau est qu&#8217; on a même une gradation entre les purs fous et les (quasi) scientifiques.<br />Sinon, pour la main du marché, parles-tu de l&#8217;argument microéconomiqe (en gros équilibre de l&#8217;offre et de la demande qui maximise la &#8220;fonction d&#8217;utilité&#8221; &#8211; j&#8217;essaie de me souvenir des termes exacts derrière le raisonnement tout bête) ? Je connais cet exemple simple mais typique de l&#8217;économie, dans le sens où il y a de fortes hypothèses pas forcément justes suivant les marchés (par exemple information partagée et disponible pour tous, accès égal pour tous au marché). Effectivement, je recherchais plutôt une généralisation. En fait, ce qui m&#8217;intéresse vraiment sont les limites de l&#8217;argument et leurs solutions: par exemple, comment tu gères un marché où l&#8217;information n&#8217;est pas partagée par tous et où les acteurs ont intérêt à conserver cette information (typiquement le &#8220;marché&#8221; scolaire). Comment tu quantifies le &#8220;prix&#8221; de l&#8217;information ? Ce genre de problèmes me semble passionnant, et je me demandais qi des gens avaient étudié cela plus en détail (d&#8217;un point de vue théorique).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Matthieu</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>Matthieu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 14:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=173#comment-328</guid>
		<description>J&#039;aime beaucoup la crackpot page. J&#039;ai deja tellement vu ca sur des forums &quot;paralleles&quot; ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;precise ta question sur la main invisible du marché : que veux-tu montrer exactement ? C&#039;est a priori assez facile de montrer les ajustements optimaux sur la plupart des produits de consommation courante - plus difficile à généraliser, par contre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aime beaucoup la crackpot page. J&#8217;ai deja tellement vu ca sur des forums &#8220;paralleles&#8221; &#8230;</p>
<p>precise ta question sur la main invisible du marché : que veux-tu montrer exactement ? C&#8217;est a priori assez facile de montrer les ajustements optimaux sur la plupart des produits de consommation courante &#8211; plus difficile à généraliser, par contre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: seven</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/comment-page-1/#comment-329</link>
		<dc:creator>seven</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 10:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=173#comment-329</guid>
		<description>Je me suis bien amusée en lisant ce billet agrémenté d&#039;anecdotes. Euh...je suis d&#039;accord avec toi. (c&#039;est ça qu&#039;il fallait dire, hein?)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis bien amusée en lisant ce billet agrémenté d&#8217;anecdotes. Euh&#8230;je suis d&#8217;accord avec toi. (c&#8217;est ça qu&#8217;il fallait dire, hein?)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blop</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 08:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=173#comment-330</guid>
		<description>exCitent</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exCitent</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blop</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/01/29/mais-pourquoi-tant-de-haine/comment-page-1/#comment-331</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 08:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=173#comment-331</guid>
		<description>D&#039;accord avec toi, relativite et quantique exitent l&#039;amateur de science au-dela du raisonnable. J&#039;ai aussi des anecdotes a la pelle.&lt;br /&gt;Je vois une explication a ca : l&#039;image (historiquement fausse mais tellement mythique) d&#039;un Albert Einstein revolutionnant la physique tout seul dans son coin (au bureau des brevets), sans experiences et avec de simples exercices de pensee (&quot;un rayon lumineux dans un train etc.&quot;). Bref, le genie a portee de bourse.&lt;br /&gt;Comme en plus on va repetant que relativite et quantique ne font pas bon menage, qu&#039;il faudra bien trouver une theorie qui les unifie, ca ouvre plus d&#039;un appetit....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>D&#8217;accord avec toi, relativite et quantique exitent l&#8217;amateur de science au-dela du raisonnable. J&#8217;ai aussi des anecdotes a la pelle.<br />Je vois une explication a ca : l&#8217;image (historiquement fausse mais tellement mythique) d&#8217;un Albert Einstein revolutionnant la physique tout seul dans son coin (au bureau des brevets), sans experiences et avec de simples exercices de pensee (&#8220;un rayon lumineux dans un train etc.&#8221;). Bref, le genie a portee de bourse.<br />Comme en plus on va repetant que relativite et quantique ne font pas bon menage, qu&#8217;il faudra bien trouver une theorie qui les unifie, ca ouvre plus d&#8217;un appetit&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
