<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sondages : le grand n&#8217;importe quoi de la dernière ligne droite</title>
	<atom:link href="http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/comment-page-1/#comment-539</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 23:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=206#comment-539</guid>
		<description>Oui, c&#039;est vraiment stupéfiant, et cela montre bien qu&#039;il y a un vrai problème méthodologique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, c&#8217;est vraiment stupéfiant, et cela montre bien qu&#8217;il y a un vrai problème méthodologique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yogi</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/comment-page-1/#comment-540</link>
		<dc:creator>Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2007 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=206#comment-540</guid>
		<description>Quand on voit le genre de &quot;données brutes&quot; sur lesquelles les sondeurs s&#039;appuient, il semble en effet que ce soit plus de l&#039;art que de la statistique, et demander des pourcentages d&#039;incertitude semble bien vain ...&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-899468@51-841384,0.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quand on voit le genre de &#8220;données brutes&#8221; sur lesquelles les sondeurs s&#8217;appuient, il semble en effet que ce soit plus de l&#8217;art que de la statistique, et demander des pourcentages d&#8217;incertitude semble bien vain &#8230;</p>
<p><a href="http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-899468@51-841384,0.html" rel="nofollow">http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-899468@51-841384,0.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blop</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/comment-page-1/#comment-541</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 12:59:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=206#comment-541</guid>
		<description>si agoravox ne marche pas et si tu n&#039;as rien contre la gauche de la gauche, tu peux essayer sur &quot;le monde citoyen&quot;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;tiens-nous au courant</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si agoravox ne marche pas et si tu n&#8217;as rien contre la gauche de la gauche, tu peux essayer sur &#8220;le monde citoyen&#8221;</p>
<p>tiens-nous au courant</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/comment-page-1/#comment-542</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 11:45:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=206#comment-542</guid>
		<description>@ anonym: votre commentaire me permet de rebondir sur un point que je n&#039;avais pas abordé. Effectivement, ce devrait être encore pire pour le premier tour vu les fameux redressements. Mais pour le deuxième tout, quel besoin y a-t-il de faire des redressements ? Entre Sarko et Ségo, y a-t-il un vote honteux ? Bien sûr que non, et c&#039;est pour cela que les sondages deuxième tour devraient être purement et simplement des données brutes...&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;@ yogi : merci des encouragments !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ anonym: votre commentaire me permet de rebondir sur un point que je n&#8217;avais pas abordé. Effectivement, ce devrait être encore pire pour le premier tour vu les fameux redressements. Mais pour le deuxième tout, quel besoin y a-t-il de faire des redressements ? Entre Sarko et Ségo, y a-t-il un vote honteux ? Bien sûr que non, et c&#8217;est pour cela que les sondages deuxième tour devraient être purement et simplement des données brutes&#8230;</p>
<p>@ yogi : merci des encouragments !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yogi</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/comment-page-1/#comment-543</link>
		<dc:creator>Yogi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 09:30:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=206#comment-543</guid>
		<description>Merci pour cette excellente série de billets sur les sondages !&lt;BR/&gt;On est plus dans les statistiques en effet, et le terme &quot;sondage&quot; devrait de toute évidence être banni par les Instituts dans ce cas, et remplacé par &quot;notre propre estimation basée entre autre sur des enquêtes&quot; ;-) !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette excellente série de billets sur les sondages !<br />On est plus dans les statistiques en effet, et le terme &#8220;sondage&#8221; devrait de toute évidence être banni par les Instituts dans ce cas, et remplacé par &#8220;notre propre estimation basée entre autre sur des enquêtes&#8221; <img src='http://tomroud.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/04/16/sondages-le-grand-nimporte-quoi-de-la-derniere-ligne-droite/comment-page-1/#comment-544</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2007 07:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=206#comment-544</guid>
		<description>Je pense que la réalité est encore pire que ce que cela. Vos simulations et calculs supposent un processus d&#039;échantillonage classique. Dans le cas d&#039;un sondage s&#039;ajoutent des éléments qui viennent troubler le jeu: une partie des sondés potentiels refuse de répondre et une autre ne le fait pas sincèrement. Pour tenter de corriger ces biais, les sondeurs utlisent des coefficients de redressements établis en fonctions des expériences passées. C&#039;est ainsi que le score de Le Pen est à peu près multiplié par deux par rapport aux données brut(de 7% à 14% par exemple). En théorie la variabilité de son score devrait donc être plus forte que celle des autres, et il se trouve que ce n&#039;est pas le cas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que la réalité est encore pire que ce que cela. Vos simulations et calculs supposent un processus d&#8217;échantillonage classique. Dans le cas d&#8217;un sondage s&#8217;ajoutent des éléments qui viennent troubler le jeu: une partie des sondés potentiels refuse de répondre et une autre ne le fait pas sincèrement. Pour tenter de corriger ces biais, les sondeurs utlisent des coefficients de redressements établis en fonctions des expériences passées. C&#8217;est ainsi que le score de Le Pen est à peu près multiplié par deux par rapport aux données brut(de 7% à 14% par exemple). En théorie la variabilité de son score devrait donc être plus forte que celle des autres, et il se trouve que ce n&#8217;est pas le cas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
