<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Génétique vs Mécanique : quelques indications chez Xenope</title>
	<atom:link href="http://tomroud.com/2007/05/20/genetique-vs-mecanique-quelques-indications-chez-xenope/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomroud.com/2007/05/20/genetique-vs-mecanique-quelques-indications-chez-xenope/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 17:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/05/20/genetique-vs-mecanique-quelques-indications-chez-xenope/comment-page-1/#comment-635</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 15:27:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=224#comment-635</guid>
		<description>Bonjour&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;franchement, je ne comprends pas vos interprétations à partir de ces manips. Vous manquez d&#039;esprit critique&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;1) vous confondez les paramètres d&#039;un problème et la loi générale évidemment que si vous changez des paramètres physiques ou chimiques, les contractions auront une allure différente&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;2)Est-ce que vous obtenez un animal par ces manips? Si non, quelle conclusion cela vous permet de tirer par rapport au cas normal?&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;3)comment savez vous que les cellules étaient commises pour faire quelque chose; à partir du moment où un pli se forme, il a une allure de crête neurale, de toute façon&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;4) qu&#039;un signal chimique soit suffisant et nécessaire pour déclencher peut-être, mais ça veut dire quoi, exactement, dans ce cas, suffisant et nécessaire? Que ce soit le déclencheur, qu&#039;est-ce que cela implique pour le mouvement lui-même? Et s&#039;il y a des gradients dans l&#039;animal réel, à quoi sont -ils dûs?&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;5)qu&#039; on puisse faire un morceau ressemblant à un tube ou une patte sans la totalité de l&#039;animal, peut être, mais vous ne ferez jamais le morceau tel qu&#039;il est dans l&#039;animal normal. C&#039;est particulièrement vrai des pattes générées avec des facteurs de croissances ectopiques qui ne sont jamais des pattes exactement normales. &lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;6) les boules déformées de ces images ressemblent tout à fait à ce qu&#039;on obtient d&#039;un modèle hydrodynamique simple (ampoule) auto-organisé&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;sans la mécanique, aucun de ces mouvements n&#039;existent, par définition.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;comment pouvez vous dire que les cellules savent &quot;indivuellement quoi faire&quot; à partir d&#039;une telle manip? Et ça voudrait dire quoi &quot;savent individuellement quoi faire?&quot; Précisez.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;je n&#039;ai jamais dit qu&#039;un tube neural nécessite des tourbillons, bien au contraire (voir par exemple les poissons en caoutchouc de mon livre) je dis que pour faire un quadrupède avec un tube neural au centre, il faut des tourbillons, un tube neural, c&#039;est un pli, les pattes c&#039;est les enroulement. La contrainte au centre plie le dos en forme de tube + crête neurale. Si ça s&#039;enroule franchement vous avez en plus les pattes. J&#039;ai plein d&#039;images de ça, si vous voulez je vous en passe. Ces enroulements existent.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Je ne vois pas en quoi cette manip contredit ma théorie, bien au contraire.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Cette expérience ne vous permet pas de dire que ce n&#039;est pas un processus auto-organisé, une fois déclenché&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Allez voir le film de gastrulation sur le site de Ray Keller lab (en haut à gauche), et dites moi ce que ça vous inspire, par rapport aux &quot;inductions&quot; et des cellules qui savent indviduellement où aller etc.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;L&#039;image de gastrulation que vous donnez sur votre site est mal faite, on voit bien que le dessinateur n&#039;a pas compris le mouvement, il faut regarder le mouvement suivant une vue verticale pour comprendre.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;etc. etc.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Bien à vous et&lt;BR/&gt;Bon courage avec vos auditions.&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;vf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>franchement, je ne comprends pas vos interprétations à partir de ces manips. Vous manquez d&#8217;esprit critique</p>
<p>1) vous confondez les paramètres d&#8217;un problème et la loi générale évidemment que si vous changez des paramètres physiques ou chimiques, les contractions auront une allure différente</p>
<p>2)Est-ce que vous obtenez un animal par ces manips? Si non, quelle conclusion cela vous permet de tirer par rapport au cas normal?</p>
<p>3)comment savez vous que les cellules étaient commises pour faire quelque chose; à partir du moment où un pli se forme, il a une allure de crête neurale, de toute façon</p>
<p>4) qu&#8217;un signal chimique soit suffisant et nécessaire pour déclencher peut-être, mais ça veut dire quoi, exactement, dans ce cas, suffisant et nécessaire? Que ce soit le déclencheur, qu&#8217;est-ce que cela implique pour le mouvement lui-même? Et s&#8217;il y a des gradients dans l&#8217;animal réel, à quoi sont -ils dûs?</p>
<p>5)qu&#8217; on puisse faire un morceau ressemblant à un tube ou une patte sans la totalité de l&#8217;animal, peut être, mais vous ne ferez jamais le morceau tel qu&#8217;il est dans l&#8217;animal normal. C&#8217;est particulièrement vrai des pattes générées avec des facteurs de croissances ectopiques qui ne sont jamais des pattes exactement normales. </p>
<p>6) les boules déformées de ces images ressemblent tout à fait à ce qu&#8217;on obtient d&#8217;un modèle hydrodynamique simple (ampoule) auto-organisé</p>
<p>sans la mécanique, aucun de ces mouvements n&#8217;existent, par définition.</p>
<p>comment pouvez vous dire que les cellules savent &#8220;indivuellement quoi faire&#8221; à partir d&#8217;une telle manip? Et ça voudrait dire quoi &#8220;savent individuellement quoi faire?&#8221; Précisez.</p>
<p>je n&#8217;ai jamais dit qu&#8217;un tube neural nécessite des tourbillons, bien au contraire (voir par exemple les poissons en caoutchouc de mon livre) je dis que pour faire un quadrupède avec un tube neural au centre, il faut des tourbillons, un tube neural, c&#8217;est un pli, les pattes c&#8217;est les enroulement. La contrainte au centre plie le dos en forme de tube + crête neurale. Si ça s&#8217;enroule franchement vous avez en plus les pattes. J&#8217;ai plein d&#8217;images de ça, si vous voulez je vous en passe. Ces enroulements existent.</p>
<p>Je ne vois pas en quoi cette manip contredit ma théorie, bien au contraire.</p>
<p>Cette expérience ne vous permet pas de dire que ce n&#8217;est pas un processus auto-organisé, une fois déclenché</p>
<p>Allez voir le film de gastrulation sur le site de Ray Keller lab (en haut à gauche), et dites moi ce que ça vous inspire, par rapport aux &#8220;inductions&#8221; et des cellules qui savent indviduellement où aller etc.</p>
<p>L&#8217;image de gastrulation que vous donnez sur votre site est mal faite, on voit bien que le dessinateur n&#8217;a pas compris le mouvement, il faut regarder le mouvement suivant une vue verticale pour comprendre.</p>
<p>etc. etc.</p>
<p>Bien à vous et<br />Bon courage avec vos auditions.</p>
<p>vf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/05/20/genetique-vs-mecanique-quelques-indications-chez-xenope/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2007 03:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=224#comment-636</guid>
		<description>Je parlais bien d&#039;avant la fécondation, car les pôles ne sont pas encore orientés comme il faut.&lt;BR/&gt;Maintenant, je suis d&#039;accord qu&#039;&quot;oeuf&quot; est un peu inapropprié, mais il faut bien voir que c&#039;est ce qui est effectivement pondu. L&#039;expression anglaise désignant la ponte est &quot;to lay eggs&quot;, et mes collègues utilisent &quot;eggs&quot; et pas oocyte. J&#039;ai du mal à imaginer qu&#039;on dise &quot;pondre des ovocytes&quot; ou &quot;pondre des ovules&quot;, d&#039;où peut-être mon raccourci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je parlais bien d&#8217;avant la fécondation, car les pôles ne sont pas encore orientés comme il faut.<br />Maintenant, je suis d&#8217;accord qu&#8217;&#8221;oeuf&#8221; est un peu inapropprié, mais il faut bien voir que c&#8217;est ce qui est effectivement pondu. L&#8217;expression anglaise désignant la ponte est &#8220;to lay eggs&#8221;, et mes collègues utilisent &#8220;eggs&#8221; et pas oocyte. J&#8217;ai du mal à imaginer qu&#8217;on dise &#8220;pondre des ovocytes&#8221; ou &#8220;pondre des ovules&#8221;, d&#8217;où peut-être mon raccourci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enro</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/05/20/genetique-vs-mecanique-quelques-indications-chez-xenope/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>Enro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 22:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=224#comment-637</guid>
		<description>&lt;I&gt;&quot;des oeufs de Xenope, probablement juste avant la fécondation&quot;&lt;/I&gt;&lt;BR/&gt;&lt;BR/&gt;Si c&#039;est &lt;I&gt;avant&lt;/I&gt; la fécondation, ce ne sont pas des œufs mais des ovules ; à la vue de la suite du paragraphe, je suppose que tu voulais écrire &quot;juste après&quot;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><i>&#8220;des oeufs de Xenope, probablement juste avant la fécondation&#8221;</i></p>
<p>Si c&#8217;est <i>avant</i> la fécondation, ce ne sont pas des œufs mais des ovules ; à la vue de la suite du paragraphe, je suppose que tu voulais écrire &#8220;juste après&#8221;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
