<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Un magnifique algorithme graphique</title>
	<atom:link href="http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:31:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Image resize &#171; Coffee and Sci(ence)</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/comment-page-1/#comment-794</link>
		<dc:creator>Image resize &#171; Coffee and Sci(ence)</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 14:15:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/#comment-794</guid>
		<description>[...] HT Tom Roud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] HT Tom Roud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/comment-page-1/#comment-793</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 12:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/#comment-793</guid>
		<description>Apparemment, c&#039;est tout neuf tout chaud, je ne pense pas qu&#039;il y ait d&#039;algorithme disponible encore - d&#039;autant que cela va dépendre de comment tu veux redimensionner l&#039;image. En revanche :
- Shamir vient d&#039;être embauché par Adobe pour l&#039;appliquer à photoshop,
- l&#039;algorithme a l&#039;air tellement simple que je pense qu&#039;un tel plug-in existera bientôt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apparemment, c&#8217;est tout neuf tout chaud, je ne pense pas qu&#8217;il y ait d&#8217;algorithme disponible encore &#8211; d&#8217;autant que cela va dépendre de comment tu veux redimensionner l&#8217;image. En revanche :<br />
- Shamir vient d&#8217;être embauché par Adobe pour l&#8217;appliquer à photoshop,<br />
- l&#8217;algorithme a l&#8217;air tellement simple que je pense qu&#8217;un tel plug-in existera bientôt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enro</title>
		<link>http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/comment-page-1/#comment-792</link>
		<dc:creator>Enro</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Sep 2007 10:13:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2007/09/01/un-magnifique-algorithme-graphique/#comment-792</guid>
		<description>Ouah, impressionnant en effet ! Tu sais si un plugin ou un JavaScript existe déjà pour implémenter l&#039;algorithme sur nos pages web ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ouah, impressionnant en effet ! Tu sais si un plugin ou un JavaScript existe déjà pour implémenter l&#8217;algorithme sur nos pages web ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
