<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Misc. du week-end</title>
	<atom:link href="http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 19:44:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2302</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 09:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2302</guid>
		<description>Joli tir groupé dans le classement wikio ^^ 
2 nouvelles entrées des blogueurs du c@fé (et de blop!), mais le c@fé lui-même est sorti du top 100, ainsi que "science! on blogue" (mais deux de ses blogs, génétique et histoire, font leur entrée)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Joli tir groupé dans le classement wikio ^^<br />
2 nouvelles entrées des blogueurs du c@fé (et de blop!), mais le c@fé lui-même est sorti du top 100, ainsi que &#8220;science! on blogue&#8221; (mais deux de ses blogs, génétique et histoire, font leur entrée)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blop</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2301</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Mar 2008 04:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2301</guid>
		<description>j'aime bien quand tu t'enerves !
je suis 100% d'accord avec toi


http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007FAQ.htm

1. Why are we doing the ranking?

Our original purpose of doing the ranking was to find out the gap between Chinese universities and world-class universities, particularly in terms of academic or research performance. It has been done for our academic interests without any outside support.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;aime bien quand tu t&#8217;enerves !<br />
je suis 100% d&#8217;accord avec toi</p>
<p><a href="http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007FAQ.htm" rel="nofollow">http://ed.sjtu.edu.cn/rank/2007/ARWU2007FAQ.htm</a></p>
<p>1. Why are we doing the ranking?</p>
<p>Our original purpose of doing the ranking was to find out the gap between Chinese universities and world-class universities, particularly in terms of academic or research performance. It has been done for our academic interests without any outside support.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: celui</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2298</link>
		<dc:creator>celui</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:33:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2298</guid>
		<description>Ça fait un moment aussi que j'aimerais bien essayer de faire des "trucs" avec les classements des blogs... Mais je n'ai pas le courage de le faire tout seul. Si ça t'intéresse vraiment, contacte-moi pour échanger un peu là-dessus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça fait un moment aussi que j&#8217;aimerais bien essayer de faire des &#8220;trucs&#8221; avec les classements des blogs&#8230; Mais je n&#8217;ai pas le courage de le faire tout seul. Si ça t&#8217;intéresse vraiment, contacte-moi pour échanger un peu là-dessus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2296</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 22:13:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2296</guid>
		<description>@ blop : non non, tu n'est pas ringard, simplement je constate que :
- lorsqu'on parlait de la réforme de l'université, on nous bassinait avec ces classements pour justifier tout un tas de changements
- maintenant que la loi est votée, non seulement quasiment tout le monde s'en fout de ce fameux classement, mais notre ministre reconnaît en creux que la réforme ne s'est pas attaquée au vrai problème, à savoir la dichotomie Université-Grandes Ecoles
Autrement dit, on a plus ou moins la reconnaissance que la loi SRU ne va pas vraiment contribuer à un des buts de la réforme : être plus "compétitif" sur le plan international pour mieux figurer dans ces classements.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ blop : non non, tu n&#8217;est pas ringard, simplement je constate que :<br />
- lorsqu&#8217;on parlait de la réforme de l&#8217;université, on nous bassinait avec ces classements pour justifier tout un tas de changements<br />
- maintenant que la loi est votée, non seulement quasiment tout le monde s&#8217;en fout de ce fameux classement, mais notre ministre reconnaît en creux que la réforme ne s&#8217;est pas attaquée au vrai problème, à savoir la dichotomie Université-Grandes Ecoles<br />
Autrement dit, on a plus ou moins la reconnaissance que la loi SRU ne va pas vraiment contribuer à un des buts de la réforme : être plus &#8220;compétitif&#8221; sur le plan international pour mieux figurer dans ces classements.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: blop</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2294</link>
		<dc:creator>blop</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 19:27:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2294</guid>
		<description>ah ben zut, je profite d'une conférence pour écrire un billet sur Shanghaï et j'apprends que je suis has-been...

bon tant pis

NB: pour la question subsidiaire, je crois que j'ai une réponse (les motivations ne sont pas les mêmes que pour l'ecole des mines :-)
http://web.mac.com/pablo.achard/Labo/Blog/Entries/2008/2/28_Le_classement_de_Shanghai.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ah ben zut, je profite d&#8217;une conférence pour écrire un billet sur Shanghaï et j&#8217;apprends que je suis has-been&#8230;</p>
<p>bon tant pis</p>
<p>NB: pour la question subsidiaire, je crois que j&#8217;ai une réponse (les motivations ne sont pas les mêmes que pour l&#8217;ecole des mines <img src='http://tomroud.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
<a href="http://web.mac.com/pablo.achard/Labo/Blog/Entries/2008/2/28_Le_classement_de_Shanghai.html" rel="nofollow">http://web.mac.com/pablo.achard/Labo/Blog/Entries/2008/2/28_Le_classement_de_Shanghai.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2293</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:56:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2293</guid>
		<description>@ Benjamin :  oh je suis bien d'accord avec toi, je pense qu'il y a trop peu de blogs de sciences référencés. Mon classement général wikio n'a pas cessé de baisser, je pense à cause notamment du meilleur référencement des autres blogs. Mais les dynamiques de ce classement, etc ... m'intéressent (même si je n'ai pas encore trouvé le bon moyen de les étudier) : c'est très proche de ce qu'on appelle la "funky physic", il y a des gens qui font des Science avec ça (et je suis sûr qu'il y a un truc publiable à faire sur les blogs ;) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Benjamin :  oh je suis bien d&#8217;accord avec toi, je pense qu&#8217;il y a trop peu de blogs de sciences référencés. Mon classement général wikio n&#8217;a pas cessé de baisser, je pense à cause notamment du meilleur référencement des autres blogs. Mais les dynamiques de ce classement, etc &#8230; m&#8217;intéressent (même si je n&#8217;ai pas encore trouvé le bon moyen de les étudier) : c&#8217;est très proche de ce qu&#8217;on appelle la &#8220;funky physic&#8221;, il y a des gens qui font des Science avec ça (et je suis sûr qu&#8217;il y a un truc publiable à faire sur les blogs <img src='http://tomroud.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Benjamin</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2292</link>
		<dc:creator>Benjamin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 15:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2292</guid>
		<description>Mieux vaut ne pas trop s'enflammer sur ce classement wikio ; il y a à mon avis beaucoup trop de blogs de science non référencés pour que le classement ait une valeur absolue. Par ailleurs, il est compréhensible que le C@fé soit "mal" classé, car en tant qu'agrégateur il n'héberge pas de contenu exclusif et hérite de peu de liens (à part sur nos blogs respectifs...). Même remarque pour Science! on blogue, qui n'est qu'un portail. Le blog "sur les traces d'Einstein", qu'il contient, est pourtant mieux classé.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mieux vaut ne pas trop s&#8217;enflammer sur ce classement wikio ; il y a à mon avis beaucoup trop de blogs de science non référencés pour que le classement ait une valeur absolue. Par ailleurs, il est compréhensible que le C@fé soit &#8220;mal&#8221; classé, car en tant qu&#8217;agrégateur il n&#8217;héberge pas de contenu exclusif et hérite de peu de liens (à part sur nos blogs respectifs&#8230;). Même remarque pour Science! on blogue, qui n&#8217;est qu&#8217;un portail. Le blog &#8220;sur les traces d&#8217;Einstein&#8221;, qu&#8217;il contient, est pourtant mieux classé.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timothée</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2291</link>
		<dc:creator>Timothée</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 12:37:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/2008/02/28/misc-du-week-end/#comment-2291</guid>
		<description>C'est sur que cette histoire de classement wikio est intéressante. C'est notre petit Shangaï à nous (je m'en suis voulu, d'ailleurs, d'aller vérifier le classement d'un fac ou on me propose une thèse...)

&lt;a href="http://s.correia.free.fr/wordpress/?p=168" rel="nofollow"&gt;Sebastiao&lt;/a&gt; en parle aussi.

Ceci dit, je ne comprend pas le mélange sci soc /sci dures, ni la présence de fans d'ovnis dans ce classement. Le C@fé et sciencepresse me paraissent très bas. Trop.

Il faut voir en mars comment ca évolue, avec ceux qui rentrent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est sur que cette histoire de classement wikio est intéressante. C&#8217;est notre petit Shangaï à nous (je m&#8217;en suis voulu, d&#8217;ailleurs, d&#8217;aller vérifier le classement d&#8217;un fac ou on me propose une thèse&#8230;)</p>
<p><a href="http://s.correia.free.fr/wordpress/?p=168" rel="nofollow">Sebastiao</a> en parle aussi.</p>
<p>Ceci dit, je ne comprend pas le mélange sci soc /sci dures, ni la présence de fans d&#8217;ovnis dans ce classement. Le C@fé et sciencepresse me paraissent très bas. Trop.</p>
<p>Il faut voir en mars comment ca évolue, avec ceux qui rentrent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
