<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Les maths du mème</title>
	<atom:link href="http://tomroud.com/2008/06/07/les-maths-du-meme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomroud.com/2008/06/07/les-maths-du-meme/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:35:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/06/07/les-maths-du-meme/#comment-2738</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=520#comment-2738</guid>
		<description>@ Xochipili : j'ai l'impression que ça pourrait marcher, sauf qu'il faut voir que les gens propagent le mème, donc en fait une partie de la probabilité de transmettre le mème doit être "transférée" dans la probabilité de ne rien transmettre (car tu transmets à un groupe de gens - un "cluster"- ayant déjà reçu le mème). Cela rend les choses un peu compliquées car cela veut dire que le taux de transmission dépend du réseau local; en fait il faudrait supposer un taux de transmission de  cluster à cluster peut-être et supposer qu'à l'intérieur d'un cluster la transmission est linéaire. C'est un peu capillotracté par rapport à une simulation directe je pense, même si ce n'est pas faux.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Xochipili : j&#8217;ai l&#8217;impression que ça pourrait marcher, sauf qu&#8217;il faut voir que les gens propagent le mème, donc en fait une partie de la probabilité de transmettre le mème doit être &#8220;transférée&#8221; dans la probabilité de ne rien transmettre (car tu transmets à un groupe de gens - un &#8220;cluster&#8221;- ayant déjà reçu le mème). Cela rend les choses un peu compliquées car cela veut dire que le taux de transmission dépend du réseau local; en fait il faudrait supposer un taux de transmission de  cluster à cluster peut-être et supposer qu&#8217;à l&#8217;intérieur d&#8217;un cluster la transmission est linéaire. C&#8217;est un peu capillotracté par rapport à une simulation directe je pense, même si ce n&#8217;est pas faux.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xochipilli</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/06/07/les-maths-du-meme/#comment-2737</link>
		<dc:creator>Xochipilli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jun 2008 21:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=520#comment-2737</guid>
		<description>Interessant! Pour trouver un modele de propagation semblable a  ceux des chaines d'email, a-t-on essaye de modeliser un modele "sans remise"? C'est-a-dire une propagation dans laquelle il est interdit de propager un "meme" a une personne l'ayant deja rrecu (ou soupconnee de l'avoir recu)? J'ai l'impression que c'est le phenomene que tu decris avec des cercles fermes de personnes qui se connaissent toutes entre elles, mais en dehors desquels chacun ne connait finalement que peu de personnes...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant! Pour trouver un modele de propagation semblable a  ceux des chaines d&#8217;email, a-t-on essaye de modeliser un modele &#8220;sans remise&#8221;? C&#8217;est-a-dire une propagation dans laquelle il est interdit de propager un &#8220;meme&#8221; a une personne l&#8217;ayant deja rrecu (ou soupconnee de l&#8217;avoir recu)? J&#8217;ai l&#8217;impression que c&#8217;est le phenomene que tu decris avec des cercles fermes de personnes qui se connaissent toutes entre elles, mais en dehors desquels chacun ne connait finalement que peu de personnes&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: N. Holzschuch</title>
		<link>http://tomroud.com/2008/06/07/les-maths-du-meme/#comment-2710</link>
		<dc:creator>N. Holzschuch</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 15:34:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tomroud.com/?p=520#comment-2710</guid>
		<description>L'arbre en question est sur une affiche geante dans mon couloir... Marrant.

http://www.news.cornell.edu/stories/April08/chainletters.ws.html

(pour des photos du couloir, evidemment)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;arbre en question est sur une affiche geante dans mon couloir&#8230; Marrant.</p>
<p><a href="http://www.news.cornell.edu/stories/April08/chainletters.ws.html" rel="nofollow">http://www.news.cornell.edu/stories/April08/chainletters.ws.html</a></p>
<p>(pour des photos du couloir, evidemment)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
